【报送单位】: | 2024-04-15
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 是否拟录用 | 考试成绩 | ||
笔试成绩 (占总成绩40%) | 面试成绩 (占总成绩60%) | 总成绩 | ||||||
1 | 任东伟 | 0303010612 | 地调所 | 地下空间监测 | 是 | 67.75 | 81.20 | 75.82 |
2 | 吴佳红 | 0304010626 | 地调所 | 测绘 | 是 | 79.00 | 82.40 | 81.04 |
3 | 周迅 | 0301010422 | 地调所 | 党务文秘 | 是 | 66.75 | 83.60 | 76.86 |
4 | 曹佳航 | 0302010522 | 地调所 | 财务会计 | 是 | 71.25 | 87.80 | 81.18 |
5 | 谢可 | 0305010726 | 地调所 | 人事管理 | 是 | 67.00 | 87.20 | 79.12 |
6 | 胡仲毅 | 0402010823 | 地环所 | 地质环境数据研究 | 是 | 72.50 | 89.00 | 82.40 |
7 | 陈凯 | 0401010808 | 地环所 | 综合研究 | 是 | 70.00 | 82.80 | 77.68 |
8 | 高尚超 | 0501020920 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 是 | 72.25 | 93.00 | 84.70 |
9 | 刘越颀 | 0501020830 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 是 | 65.25 | 87.60 | 78.66 |
10 | 王弘初 | 0501020902 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 是 | 67.75 | 85.00 | 78.10 |
11 | 卢晓琴 | 0502010925 | 灾防所 | 人力资源 | 是 | 78.00 | 92.80 | 86.88 |
12 | 段玉巍 | 0102010116 | 工程所 | 合同管理岗 | 是 | 67.25 | 89.80 | 80.78 |
13 | 来庆宇 | 0107010308 | 工程所 | 财务管理岗 | 是 | 74.75 | 78.20 | 76.82 |
14 | 邓言春 | 0104010202 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 是 | 64.75 | 85.40 | 77.14 |
15 | 惠骏贤 | 0105010213 | 工程所 | 水工环地质岗 | 是 | 61.25 | 67.60 | 65.06 |
16 | 陈羽馨 | 0103010121 | 工程所 | 地信地质岗 | 是 | 61.00 | 82.80 | 74.08 |
17 | 徐子东 | 0103010127 | 工程所 | 地信地质岗 | 是 | 69.50 | 75.20 | 72.92 |
18 | 林硕 | 0101010108 | 工程所 | 数字地质岗 | 是 | 76.25 | 70.60 | 72.86 |
19 | 黄翊铭 | 0101010107 | 工程所 | 数字地质岗 | 是 | 64.25 | 67.40 | 66.14 |
20 | 张英范 | 0106020222 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 是 | 72.50 | 88.00 | 81.80 |
21 | 魏澳 | 0106010218 | 工程所 | 系统开发岗 | 是 | 68.75 | 88.80 | 80.78 |
22 | 宫玉菲 | 0201010319 | 地热所 | 技术质量管理 | 是 | 74.50 | 91.00 | 84.40 |
23 | 胡牧云 | 0202010408 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 是 | 72.00 | 84.80 | 79.68 |
24 | 王麒皓 | 0603011309 | 矿研所 | 环境地质(不限户籍) | 是 | 69.25 | 87.40 | 80.14 |
25 | 郭美欣 | 0603021319 | 矿研所 | 环境地质 | 是 | 70.75 | 85.80 | 79.78 |
26 | 崔著劼 | 0603021318 | 矿研所 | 环境地质 | 是 | 61.25 | 82.00 | 73.70 |
27 | 田野 | 0604011325 | 矿研所 | 地质遥感 | 是 | 66.00 | 86.20 | 78.12 |
28 | 赵俊贤 | 0606011404 | 矿研所 | 测绘技术 | 是 | 64.75 | 89.20 | 79.42 |
29 | 徐航 | 0605011329 | 矿研所 | 钻探技术(不限户籍) | 是 | 68.75 | 91.20 | 82.22 |
30 | 马思雨 | 0601011218 | 矿研所 | 行政管理 | 是 | 70.75 | 81.80 | 77.38 |
31 | 徐东烁 | 0607011410 | 矿研所 | 人事管理 | 是 | 70.25 | 83.20 | 78.02 |
32 | 贾颜卉 | 0701011414 | 生态所 | 土地调查 | 是 | 71.75 | 82.40 | 78.14 |
33 | 曹焱 | 0702011504 | 生态所 | 生态地质调查 | 是 | 71.75 | 84.80 | 79.58 |
公示时间:2024年4月16日-4月24日
公示期间:如对人选有异议,请向北京市地勘院人事处或纪检办公室反映。
监督电话:51560484;51560380
浏览量: